项目编号 | XD/AQSS2024152-1 | 评价报告提交时间 | 2024年11月28日 |
项目简介 | 浙江星柯光电科技有限公司成立于2024年3月29日,法定代表人为赫立卫,为其他有限责任公司,注册资本:伍拾柒亿元整,经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广:显示器件制造;显示器件销售;新材料技术推广服务;专用设备制造(不含许可类专业设备制造),半导体器件专用设备制造,半导体照明器件制造,电力行业高效节能技术研发:玻璃制造,站用加氢及储氢设施销售:新能源原动设备制造:新能源原动设备销售,机械设备销售:电子专用材料制造,电子专用材料销售,工业自动控制系统装置制造:工业自动控制系统装置销售;金属制品研发;光伏设备及元器件制造;光伏设备及元器件销售;非金属矿物材料成型机械制造,光学仪器制造;光学仪器销售:货物进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 项目总投资310亿元,拟在绍兴市柯桥区钱清街道群贤西路以南,万绣路以东,新增用地约700亩、新建研发生产中心、高性能载板生产中心、高端装备智造中心、柔显器件厂房、MLED显示芯片及模组厂房、功率半导体及储能智造厂房、综合库房、综合动力站、宿舍楼及配套设施等,总建筑面积521712.08m²。项目购置高性能载板玻璃生产线、高端装备制造生产线、半导体材料制造生产线、高端柔性显示器件生产线、MLED显示芯片及模组生产线、功率半导体生产线及储能组装生产线,配置冷冻水系统、空压系统、纯水系统、工艺循环水系统、废水处理系统、窑炉烟气处理系统等辅助设备。项目建成后形成年产642万片高性能载板玻璃、2000套高端装备、1000万片高端柔性显示器件、150万套MLED显示芯片及模组、240万套功率半导体模块、20万台储能设备和15GW能量转换设备的生产能力。 本项目只涉及高性能载板玻璃项目的评价。本项目占地143205平方米(约214.8亩,其中2024-05-2点地块105.8亩,2024-05-2B地块109.0亩),项目总建筑面积154627.49平方米,其中2024-05-2A地块地上建筑面积73876.44平方米,地下建筑面积2259.62平污米:2024-05-2B地上建筑面积78491.43平方米,地下建筑面积0平方米规划用地区域内拟建3栋生产车间、2栋库房、1栋动力配套用房、1栋宿舍、1栋员工活动中心、1栋生产厂房及研发中心、1栋110kv变电站、1栋门卫及配套设施设备。 本项目于2024年6月27日经柯桥区杭绍临空经济一体化发展示范区绍兴片区管理委员会进行了备案,项目代码:2406-330603-99-01-792910。根据该项目的备案(赋码)信息表,该项目的国标行业为∶(3974)显示器件制造,所属行业为∶机械,此外根据《官网正规棋牌游戏》(安监总局公告2013年第3号)和《官网棋牌正规游戏平台》,本项目不属于危险化学品安全使用许可适用行业目录,使用的危险化学品未达到危险化学品使用量的数量标准,故无需取得危险化学品安全使用许可证。 根据《官网棋牌正规游戏平台》(主席令第70号,第88号令修改)、《官网正规棋牌游戏》(务院令第591号,第645号修正)、《官网棋牌正规游戏平台》(安监总局令第36号,第77号修正)和浙江省安全生产监督管理局关于修改《官网正规棋牌游戏》的通知(浙安监管综〔2017〕45号)等规定,受浙江星柯光电科技有限公司委托,官网正规棋牌游戏承担了本项目的安全预评价工作。本公司评价组在对本项目工程技术资料进行分析、研究的基础上,通过对企业进行踏勘,结合工程分析,对照《官网棋牌正规游戏平台》和《官网棋牌正规游戏平台》的要求,按照国家有关法律、法规及标准规定,经过定性、定量分析,编制完成了本评价报告。 |
||
安全评价项目组长 | 李峰 | 技术负责人 | 张志敏 |
过程控制负责人 | 朱晓丽 | 评价报告编制人 | 李峰 |
报告审核人 | 赵季飞 | 参与评价工作的安全评价师 | 胡明辉 冯功源 李峰 王晓霞 赵季飞 朱晓丽 张志敏 |
参与评价工作的注册安全工程师 | 胡谨 赵季飞 朱晓丽 | 参与评价工作的技术专家 | / |
现场开展安全评价工作人员 | 李峰 | 现场开展安全评价工作时间 | 2024.11.22 |
现场开展安全评价工作主要任务 | 2024.11.22--李峰--现场踏勘 |
||
现场勘验图像影像资料 | |||
其他有必要公开的内容 |
/ |