项目编号 | XD/APQT2023306 | 评价报告提交时间 | 2024年08月30日 |
项目简介 | 浙江金麦特自动化系统有限公司属于浙江金麦特集团有限公司子公司,注册地址位于浙江省湖州市长兴县太湖街道发展大道399号,公司成立于2017年4月25日,注册资本22000万人民币,法定代表人江帆,经营范围:一般项目:工业自动控制系统装置制造;工业自动控制系统装置销售;塑料制品制造;塑料制品销售;工程和技术研究和试验发展;机械零件、零部件加工;机械零件、零部件销售;五金产品制造;五金产品批发;五金产品零售;五金产品研发;液压动力机械及元件销售;工业机器人制造;工业机器人销售;智能机器人的研发;专用设备修理;电子、机械设备维护(不含特种设备);智能基础制造装备制造;智能基础制造装备销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发;软件销售;普通机械设备安装服务;信息系统集成服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:各类工程建设活动;货物进出口;技术进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。 浙江金麦特自动化系统有限公司原厂区在浙江省湖州市长兴县太湖街道太湖大道1515号,为了适应公司业务发展,将原厂区进行了腾退,在长兴经济开发区发展大道南侧北张浜路东侧,与南侧浙江金麦特智能装备有限公司(同集团子公司,曾用名浙江佰斯特自动化科技有限公司)共用一个厂区,在原有厂房北侧新增土地35亩,建设厂房及辅助用房,将原厂区的设备搬迁,并新购置龙门铣床、加工中心、激光切割机、输送设备及控制系统等生产辅助设备,建设新能源汽车及汽车零部件领域数字化智能装备生产建设项目,项目投产可实现年产各类智能装备及生产线500套/台。 对照《官网棋牌正规游戏平台》(GB/T4754-2017,按第1号修订单修订),本项目属于“4011工业自动控制系统装置制造”行业,涉及使用到的危险化学品有:氧[压缩的或液化的]、丙烷、氩[压缩的或液化的]、二氧化碳和氩气混合气,根据《危险化学品安全使用许可适用行业目录(2013年版)》、《官网棋牌正规游戏平台》和《危险化学品使用量的数量标准(2013年版)》,该企业不属于危险化学品安全使用许可适用行业,使用的危险化学品未达到危险化学品使用量的数量标准,故无需取得危险化学品安全使用许可证。 本项目已在长兴县浙江长兴经济技术开发区管理委员会立项备案,于2023年1月29日取得浙江省企业投资项目备案(赋码)信息表(项目代码:2301-330522-04-01-197658),项目名称:新能源汽车及汽车零部件领域数字化智能装备生产建设项目。本项目于2024年3月由浙江天为安全科技有限公司编制了《浙江金麦特自动化系统有限公司新能源汽车及汽车零部件领域数字化智能装备生产建设项目安全预评价报告》,于2024年6月由江苏汉达工程设计有限公司编制了《浙江金麦特自动化系统有限公司新能源汽车及汽车零部件领域数字化智能装备生产建设项目安全设施设计专篇》,项目已经过试生产运行。 为贯彻“人民至上、生命至上、坚持安全发展、坚持安全第一,预防为主,综合治理”的安全生产方针,根据《中华人民共和国安全生产法》(中华人民共和国主席令第70号,第88号令修正,2021年09月1日起施行)、《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》(安监总局令第36号,第77号修改)、《关于修改<浙江省冶金等工贸行业建设项目安全设施“三同时”监督管理暂行规定>的通知》(浙安监管综〔2017〕45号)等规定,受浙江金麦特自动化系统有限公司委托,官网正规棋牌游戏承担了该企业新能源汽车及汽车零部件领域数字化智能装备生产建设项目的安全验收评价。官网正规棋牌游戏在接受委托后,成立了评价组,评价组成员在对该项目工程技术资料进行分析、研究的基础上,通过对该项目进行现场踏勘,对存在的安全隐患提出整改意见,结合相关资料分析,按照国家有关法律、法规及标准规定,按照《官网正规棋牌游戏》(AQ8001-2007)和《官网正规棋牌游戏》(AQ8003-2007)的要求,经过定性、定量分析,编制完成了本评价报告。 |
||
安全评价项目组长 | 李峰 | 技术负责人 | 鲁伟 |
过程控制负责人 | 朱晓丽 | 评价报告编制人 | 李峰 |
报告审核人 | 赵季飞 | 参与评价工作的安全评价师 | 李峰 石有才 胡明辉 马森 王晓霞 赵季飞 朱晓丽 鲁伟 |
参与评价工作的注册安全工程师 | 石有才 马森 魏鑫杰 赵季飞 朱晓丽 | 参与评价工作的技术专家 | / |
现场开展安全评价工作人员 | 李峰 | 现场开展安全评价工作时间 | 2024.7.5 |
现场开展安全评价工作主要任务 | 2024.7.5--李峰--现场踏勘、资料收集 |
||
现场勘验图像影像资料 |
|
||
其他有必要公开的内容 |
/ |