项目编号 | 评价报告提交时间 | 2013年01月08日 | |
项目简介 | 绍兴铜都矿业有限公司矿区位于绍兴市163˚方向、直距约11km的平水镇西裘村,行政区划隶属绍兴县平水镇管辖。尾矿库工程项目1984年由南昌有色冶金设计研究院设计,总坝高为85m、总有效库容为336万m3,为三等库,现尾矿库总坝高为68m,已用库容240万m3。 |
||
安全评价项目组长 | 李 敏 | 技术负责人 | 鲍雷法 |
过程控制负责人 | 黄 玲 | 评价报告编制人 | 李 敏、杨吉堂 |
报告审核人 | 郑琦琪 | 参与评价工作的安全评价师 | |
参与评价工作的注册安全工程师 | 参与评价工作的技术专家 | ||
现场开展安全评价工作人员 | 李 敏、杨吉堂 | 现场开展安全评价工作时间 | |
现场开展安全评价工作主要任务 | / |
||
现场勘验图像影像资料 |
/ |
||
其他有必要公开的内容 |
/ |